| PRIMARIO | 14 |
| SECUNDARIO | 31 |
| SUPERIOR | 42 |
| TOTAL | 87 |
| TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS POR LUGAR DE NACIMIENTO |
| CUENCA | 61 | ||||||||||
| LOJA | 4 | ||||||||||
| CAÑAR | 2 | ||||||||||
| SANTA ANA | 5 | ||||||||||
| SEVILLA | 1 | ||||||||||
| MACHALA | 2 | ||||||||||
| SIGSIG | 2 | ||||||||||
| AZOGUEZ | 2 | ||||||||||
| QUINGEO | 1 | ||||||||||
| GUAYAQUIL | 1 | ||||||||||
| BOLIVAR | 1 | ||||||||||
| ZARUMA | 1 | ||||||||||
| CHIMBORAZO | 1 | ||||||||||
| SALCEDO | 1 | ||||||||||
| TENA | 1 | ||||||||||
| GUALAQUIZA | 1 | ||||||||||
| TOTAL | 87 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario